Jordbävningarna i Japan

http://kristofferhell.org/2011/03/jordbavningarna-i-japan/
13.3.2011

Befinner sig Japan under samma typ av angrepp som drabbade Haiti för ett år sedan – en attack från det amerikanska vapensystemet HAARP?

Här berättar Benjamin Fulford, tidigare chefredaktör för Forbes i Japan, om de jordbävningshot Washington tidigare framfört till regeringen i Japan:

http://www.youtube.com/watch?v=YRqcxjdRzGw&feature=player_embedded

Nedan återges tre diagram och en karta över de just nu pågående jordbävningarna (källa: USGS):









Detaljinformation (länkarna är klickbara):

2011-03-13 11:37:31 (M 6.0) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.3 142.4 Depth 24 km
2011-03-13 02:23:37 (M 6.2) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.4 142.3 Depth 24 km
2011-03-13 01:26:07 UPDATED: (M 6.2) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 35.7 141.7 Depth 24 km
2011-03-12 23:24:50 (M 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.0 141.8 Depth 24 km
2011-03-12 22:12:46 (M 6.3) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.7 142.0 Depth 14 km
2011-03-12 17:19:23 (Mw 6.0) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.6 142.6 Depth 4 km
2011-03-12 13:15:41 (M 6.4) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.3 141.2 Depth 37 km
2011-03-12 10:53:30 (M 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.1 142.4 Depth 24 km
2011-03-12 01:47:16 (M 6.8) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.6 142.7 Depth 24 km
2011-03-12 01:46:20 (Mb 6.2) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.4 142.0 Depth 25 km
2011-03-12 01:34:10 (M 6.0) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.7 142.9 Depth 24 km
2011-03-11 20:11:22 (Mw 6.3) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.0 142.6 Depth 8 km
2011-03-11 19:46:49 (M 6.6) NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 40.5 139.1 Depth 1 km
2011-03-11 19:02:58 (M 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.4 142.9 Depth 24 km
2011-03-11 18:59:15 (Mw 6.2) NEAR WEST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.0 138.4 Depth 1 km
2011-03-11 15:13:14 (Mw 6.2) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.0 141.8 Depth 18 km
2011-03-11 11:36:39 (Mb 6.5) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.3 142.5 Depth 11 km
2011-03-11 10:10:34 (Mb 6.0) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.2 142.8 Depth 28 km
2011-03-11 08:31:07 (Mb 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.4 141.2 Depth 25 km
2011-03-11 08:19:24 (Mb 6.5) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.3 140.6 Depth 19 km
2011-03-11 08:15:40 (Mb 6.2) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.0 144.6 Depth 27 km
2011-03-11 08:12:04 (Mb 6.2) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.6 141.6 Depth 19 km
2011-03-11 07:28:12 (Mb 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.8 141.9 Depth 24 km
2011-03-11 07:25:33 (Mb 6.1) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 37.9 144.6 Depth 15 km
2011-03-11 07:14:59 (Mb 6.3) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.6 141.8 Depth 25 km
2011-03-11 06:57:14 (Mb 6.3) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 35.8 141.0 Depth 30 km
2011-03-11 06:48:47 (Mb 6.3) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.0 142.8 Depth 22 km
2011-03-11 06:25:51 (Mb 7.1) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.1 144.6 Depth 26 km
2011-03-11 06:15:45 (Mb 6.8) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.1 140.2 Depth 30 km
2011-03-11 06:07:21 (Mb 6.4) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 36.4 141.9 Depth 35 km
2011-03-11 06:06:11 (Mb 6.4) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 39.0 142.3 Depth 25 km
2011-03-11 05:46:23 (M 7.9) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.3 142.4 Depth 24 km
2011-03-09 21:22:18 (M 6.1) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.4 142.6 Depth 23 km
2011-03-09 18:44:35 (M 6.3) OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.5 143.2 Depth 2 km
2011-03-09 18:16:15 (Mw 6.0) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.3 142.7 Depth 12 km
2011-03-09 02:45:18 UPDATED: (M 7.2) NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN 38.5 142.8 Depth 14 km

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google adds